AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มิทเชลตัน ( ญ ) | เสมอ | บริสแบน ซิตี้(ญ) | มิทเชลตัน ( ญ ) | เสมอ | บริสแบน ซิตี้(ญ) | |
![]() | 45.70% | 41.13% | 13.16% | 54.3% | 58.87% | 86.84% |
![]() | 56.44% | 58.37% | 85.19% | 56.44% | 58.37% | 85.19% |
![]() | 25.86% | 29.85% | 44.29% | 51.72% | 59.7% | 88.58% |
![]() | 72.36% | 71.02% | 56.62% | 55.28% | 57.96% | 86.76% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.80 5.75 |
4.60 5.50 |
1.44 1.33 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.87 |
|
0.75 0.92 |
5.00 7.00 |
4.50 6.00 |
1.44 1.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.01 |
|
0.81 0.81 |
4.50 4.50 |
4.30 4.30 |
1.53 1.53 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
|
0.95 0.95 |
5.75 6.50 |
4.80 5.25 |
1.36 1.29 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.85 |
|
0.98 0.90 |
5.00 7.25 |
4.70 6.25 |
1.48 1.28 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.90 6.00 |
4.50 5.75 |
1.50 1.35 |
มิทเชลตัน ( ญ ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บริสแบน ซิตี้(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คาปาลาบา(ญ) | 3-3 | ดาเร่ เซาธ์เวสต์ ควีนส์แลนด์(ญ) |
มิทเชลตัน ( ญ ) | 1-4 | Brisbane City (W) |
North Lakes United (W) | 2-0![]() |
Robina City FC (W) |
บริสเบน โอลิมปิค หญิง | 1-0 | Sunshine Coast Wanderers (W) |
Broadbeach United SC (W) | 0-6 | โกล โคส ซิตี้ (ญ) |